专家计划:真开心命中率:77% | 回报率:1005%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-79期 | 小 | 077期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 064期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 057期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 054期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 049期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 042期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 大 | 039期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 021期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 016期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。